金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 五号自然块 5kg/件 107.03 20.45%
2 大排 10kg/件 111.55 20.27%
3 全头  157.78 16.53%
4 带耳瘦头(A)  147.16 15.76%
5 带肉无颈 10kg/件 117.47 11.22%
6 猪肚 5kg/件 154.89 10.31%
7 带膘五花肉自然块 5kg/件 127.66 10.00%
8 肋排 5kg/件 162.80 7.71%
9 带膘三号肉 10kg/件 96.49 6.13%
10 三号自然块 10kg/件 114.58 5.42%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号